観測局 | |||
---|---|---|---|
局名 | 大畑中流 | 河川名 | 大畑川 |
所在地 | むつ市大畑町葉色山 | 所轄 | 下北 |
10分雨量 | 60分雨量 | 時間雨量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月15日 | 2025年06月16日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 12 | ||
01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 13 | ||
02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 14 | ||
03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 15 | ||
04 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 16 | ||
05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 05 | 17 | ||||
06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 06 | 18 | ||||
07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 07 | 19 | ||||
08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 08 | 20 | ||||
09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 09 | 21 | ||||
10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 22 | ||||
11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 23 | ||||
![]() |