観測局 | |||
---|---|---|---|
局名 | 岳(気) | 河川名 | |
所在地 | 弘前市常磐野字湯の沢 | 所轄 | 気象庁 |
10分雨量 | 60分雨量 | 時間雨量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月17日 | 2025年05月18日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 00 | 0 | 4 | 12 | ||
01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 01 | 0 | 4 | 13 | ||
02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 02 | 0 | 4 | 14 | ||
03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 03 | 0 | 4 | 15 | ||
04 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 04 | 0 | 4 | 16 | ||
05 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 05 | 0 | 0 | 17 | ||
06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 06 | 0 | 0 | 18 | ||
07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 07 | 0 | 0 | 19 | ||
08 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 08 | 0 | 0 | 20 | ||
09 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 09 | 0 | 0 | 21 | ||
10 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 | ||
11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 11 | 23 | ||||
![]() |