雨量[東青]
■青森市
└萱野茶屋
■基準 [時間/累加]
└超過: 20/ 80mm
[時間/累加]
04/22 21:40 0/ 0mm
21:30 0/ 0
21:20 0/ 0
21:10 0/ 0
21:00 0/ 0
20:50 0/ 0
20:40 0/ 0
21:00 0/ 0
20:00 0/ 0
19:00 0/ 0
18:00 0/ 0
17:00 0/ 0
16:00 0/ 0
15:00 0/ 0
14:00 0/ 0
13:00 0/ 0
12:00 0/ 0
11:00 0/ 0
10:00 0/ 0
戻る
トップ