JΚ[Β]
‘Ol¬
€Ic(C)
‘ξ [Τ/έΑ]
€΄ί: 20/ 80mm
[Τ/έΑ]
02/20 08:50 0/ 4mm
08:40 0/ 4
08:30 0/ 4
08:20 0/ 4
08:10 0/ 4
08:00 0/ 4
07:50 0/ 4
08:00 0/ 4
07:00 0/ 4
06:00 0/ 4
05:00 0/ 4
04:00 1/ 4
03:00 0/ 3
02:00 1/ 3
01:00 1/ 2
24:00 1/ 1
23:00 0/ 0
22:00 0/ 0
21:00 0/ 0
ίι
Δ―Μί