JΚ[Όk]
‘άμ΄s
€_R
‘ξ [Τ/έΑ]
€΄ί: 20/ 80mm
[Τ/έΑ]
04/26 01:20 0/ 0mm
01:10 0/ 0
01:00 0/ 0
00:50 0/ 0
00:40 0/ 0
00:30 0/ 0
00:20 0/ 0
01:00 0/ 0
24:00 0/ 0
23:00 0/ 13
22:00 0/ 13
21:00 0/ 13
20:00 0/ 13
19:00 0/ 13
18:00 0/ 13
17:00 1/ 13
16:00 0/ 12
15:00 1/ 12
14:00 0/ 11
ίι
Δ―Μί