観測局 |
雨量局 | 局名 |
島守 | 所在地 |
八戸市南郷区大字島守字十文字 |
水位局 | 局名 |
新井田 | 河川名 |
新井田川 |
所在地 |
八戸市大字新井田字横町 | 所轄 |
三八 |
|
2025年07月02日 | 2025年07月03日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | --- | 12 | --- | 00 | --- | 12 | |
01 | --- | 13 | --- | 01 | --- | 13 | |
02 | --- | 14 | --- | 02 | --- | 14 | |
03 | --- | 15 | --- | 03 | --- | 15 | |
04 | --- | 16 | --- | 04 | --- | 16 | |
05 | --- | 17 | --- | 05 | --- | 17 | |
06 | --- | 18 | --- | 06 | --- | 18 | |
07 | --- | 19 | --- | 07 | --- | 19 | |
08 | --- | 20 | --- | 08 | --- | 20 | |
09 | --- | 21 | --- | 09 | --- | 21 | |
10 | --- | 22 | --- | 10 | | 22 | |
11 | --- | 23 | --- | 11 | | 23 | |
 |
警戒基準 |
氾濫危険水位 | 4.45m |
避難判断水位 | 4.20m |
氾濫注意水位 | 3.50m |
水防団待機水位 | 3.20m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 氾濫危険水位 ( 4.45m) |
 | 避難判断水位 ( 4.20m) |
 | 氾濫注意水位 ( 3.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.20m) |
5.40[m]
6.70[m]