観測局 | |||
---|---|---|---|
局名 | 宇樽部 | 河川名 | 宇樽部川 |
所在地 | 十和田市奥瀬字十和田湖畔休屋 | 所轄 | 上北 |
10分雨量 | 60分雨量 | 時間雨量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月30日 | 2025年05月31日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
04 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | ||
![]() |