観測局 | |||
---|---|---|---|
局名 | 宇樽部 | 河川名 | 宇樽部川 |
所在地 | 十和田市奥瀬字十和田湖畔休屋 | 所轄 | 上北 |
10分雨量 | 60分雨量 | 時間雨量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月01日 | |||||||||||||
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||||
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
09 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||
10 | 22 | ||||||||||||
![]() |